Model | XC-TM6KW-W | XC-TM9KW-W | XC-TM12KW-W | XC-TM18KW-W | XC-TM24KW-W | XC-TM36KW-W | XC-TM60KW-W |
heat transfer medium | water | water | water | water | water | water | water |
highest temperature | 100 0 C | 100 0 C | 100 0 C | 100 0 C | 100 0 C | 100 0 C | 100 0 C |
Pump power(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 3.75 |
Pump flow(L/min) | 42 | 42 | 56 | 160 | 160 | 315 | 380 |
Throw of pump | 28 | 28 | 38 | 27 | 27 | 35 | 35 |
Heating power | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 60 |
Inlet of medium | 12mm*2 | 12mm*4 | 12mm*4 | 1.5"*1 | 1.5"*1 | 1.5"*1 | 1.5"*1 |
Practical cooling capacity(Kcal/h) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Dimension(mm) | 730*310*643 | 730*310*643 | 730*310*643 | 990*520*983 | 990*520*643 | 1090*520*983 | 1380*530*1083 |
Net weight(kg) | 45 | 46 | 50 | 65 | 100 | 110 | 135 |
Precision Hardware Stamping Dies
Precision Hardware Stamping Dies,Precision Hardware Mould Processing,Precision Metal Stamping Die Parts,Precision Mold Parts For Medical Devices
DONGGUAN YUSHUN PRECISION MOULD CO.LTD , https://www.yushunmolds.com