1- Max. Forming Area                   | 685×320mm |
2- Max. Forming Depth                  | ≤180mm |
3- Clamping Force                         | 350KN |
4- Sheet Width Range                 | 550-720mm |
5- Sheet Thickness                       | 0.35-2.2mm |
6- Max. Rolling Diameter                   | Φ1500mm |
7- Air Pressure                               | 0.7-0.85mpa |
8- Water Consumption                         | 50L/min |
9- Air Consumption                              | 3000L/min |
10- Max.Dryer Speed                      | 42 Cycles/min |
11- Power (Three Phase Four Wire)              | 3×380V+N+PE.50HZ |
12- Heating Power                           | 130KW |
13- Main Servo Motor power                 | 11kw |
14- Feeding Servo Motor Power               | 4.4kw |
15- Stretching Servo Motor Power      | 11kw |
16- Machine Weight                          | 12500kg |
17- Dimension                                | 12500×3650×3550mm |
Ningxia Rossking Auto , http://www.rosskingauto.com