Model | Displacement (L/s) 50Hz 60Hz |
Ultimate Partial Pressure(Pa) | Ultimate Total Pressure(Pa) | Max. Permissible Diff. Pressure(Pa) | Max. Compression Rate with Zero Throughput | Motor Power (kw) |
Suction (mm) |
Discharge (mm) |
ZJ-75 | 75 Â 90 | 0.03 | 0.5 | 10000 | 35 | 2.2 | 100 | 100 |
ZJ-110 | 110 Â 132 | 0.03 | 0.5 | 10000 | 35 | 2.2 | 100 | 100 |
ZJ-150 | 150 Â 180 | 0.03 | 0.5 | 8000 | 40 | 3 | 100 | 100 |
ZJ-220 | 220 Â 264 | 0.03 | 0.5 | 8000 | 40 | 3, 4 | 100 | 100 |
ZJ-300 | 300 Â 360 | 0.03 | 0.5 | 8000 | 40 | 4 | 200 | 100 |
ZJ-600 | 600 Â 720 | 0.03 | 0.5 | 5000 | 45 | 5.5, 7.5 | 220 | 150 |
ZJ-1200 | 1200 Â 1440 | 0.03 | 0.5 | 5000 | 50 | 11, 15 | 250 | 200 |
ZJ-1800 | 1800 Â 2160 | 0.03 | 0.5 | 3000 | 50 | 15 | 250 | 200 |
ZJ-2500 | 2500 3000 | 0.03 | 0.5 | 3000 | 50 | 18.5, 22 | 300 | 250 |
ZJ-5000 | 5000 Â 6000 | 0.03 | 0.5 | 3000 | 55 | 37 | 400 | 300 |
ZJP-150 | 150 Â 180 | 0.05 | 0.8 | 8000 | 40 | 3 | 100 | 100 |
ZJP-220 | 220 Â 264Â | 0.05 | 0.8 | 8000 | 40 | 3, 4 | 100 | 100 |
ZJP-300 | 300 Â 360 | 0.05 | 0.8 | 8000 | 40 | 4 | 150 | 100 |
ZJP-600 | 600 Â 720 | 0.05 | 0.8 | 5000 | 45 | 5.5 7.5 | 200 | 150 |
ZJP-1200 | 1200 Â 1440 | 0.05 | 0.8 | 5000 | 50 | 11 15 | 250 | 200 |
ZJP-1800 | 1800 Â 2160 | 0.05 | 0.8 | 3000 | 50 | 15 | 250 | 200 |
ZJP-2500 | 2500 Â 3000 | 0.05 | 0.8 | 3000 | 50 | 18.5 22 | 300 | 250 |
ZJP-5000 | 5000 Â 6000 | 0.05 | 0.8 | 3000 | 55 | 37 | 400 | 300 |
WE CAN PROVIDE YOU
Rongke steel shell furnace are fully enclosed type Furnace Body , though also in series connection relay, but the overall structure is quite simple and plain, better protection for the inner electric parts. China Copper Smelting Furnace,Medium Frequency Furnace supplier & manufacturer, offer low price, high quality Intermediate Frequency Furnace,Medium Frequency Electric Furnace, etc. Rongke furnace specialized in design and manufacturing medium frequency Induction Furnace since 2013, now we have over 300 sets of smelting system running around the world and yearly revenue over 100 million CNY, every year our sales are expanding at least 1.5 times over last year and factory area too is enlarging every two years. now the factory is covering over 15000 sqm. Among the 110 employees we have 20 R&D engineers.
Steel Shell Furnace
steel shell furnace
FOSHAN RONGKE INDUSTRIAL ELECTRIC FURNACE CO.,LTD , https://www.rongke-industrial.com